STEP 1 – CHOOSE LOCATION
Los Angeles Timetable
915 Wilshire Blvd, Suite 1800, Los Angeles CA 90017.
- Tel: (888) 815-0604
- Fax: (866) 523-2138
- Email: info@trainingconnection.com
STEP 2 – CHOOSE COURSE CATEGORY
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Acrobat DC Fundamentals | Mar 3-4 | ||||
After Effects Advanced | Mar 6-7 | Apr 24-25 | |||
After Effects Bootcamp | Mar 3-7 | Apr 21-25 | |||
After Effects Fundamentals | Mar 3-5 | Apr 21-23 | |||
Illustrator Advanced | Mar 13-14 | May 1-2 | |||
Illustrator Bootcamp | Mar 10-14 | Apr 28-May 2 | |||
Illustrator Fundamentals | Mar 10-12 | Apr 28-30 | |||
Illustrator Quickstart | Mar 10 | Apr 28 | |||
InDesign Advanced | Apr 3-4 | ||||
InDesign Bootcamp | Mar 31-Apr 4 | ||||
InDesign Fundamentals | Mar 31-Apr 2 | ||||
InDesign Quick Start | Mar 31 | ||||
Photoshop Advanced | Apr 17-18 | ||||
Photoshop Bootcamp | Apr 14-18 | ||||
Photoshop Fundamentals | Apr 14-16 | ||||
Photoshop Quick Start | Apr 14 | ||||
Premiere Pro Advanced | Mar 27-28 | May 8-9 | |||
Premiere Pro Bootcamp | Mar 24-28 | May 5-9 | |||
Premiere Pro Fundamentals | Mar 24-26 | May 5-7 |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Access Advanced | |||||
Access Fundamentals | Mar 24-25 | ||||
Excel Level 1 - Introduction | Mar 17 | Apr 8 | May 6 | ||
Excel Level 2 - Intermediate | Mar 18 | Apr 9 | May 7 | ||
Excel Level 3 - Advanced | Mar 19 | Apr 10 | May 8 | ||
Excel Level 4 - Macros & VBA | Mar 21 | Apr 11 | May 9 | ||
Microsoft Project Level 1 | Mar 24 | ||||
Microsoft Project Level 2 | Mar 25 | ||||
Microsoft Teams | |||||
Microsoft Visio Fundamentals | |||||
Outlook Level 1 - Introduction | |||||
Outlook Level 2 - Advanced | |||||
PowerPoint Level 1 - Introduction | Mar 10 | ||||
PowerPoint Level 2 - Advanced | Mar 14 | ||||
Word Level 1 - Introduction | |||||
Word Level 2 - Advanced |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Business Etiquette for Today's Workforce | Apr 7 | ||||
Business Leadership | Mar 5 | Apr 22 | |||
Business Writing with Positive Impact | Apr 2 | ||||
Effective Business Communication | Mar 17 | Apr 21 | |||
Effective Presentations | |||||
Effective Time Management Techniques | Mar 3 | Apr 23 | |||
Exceptional Customer Service | Mar 12 | ||||
Grammar Essentials | |||||
Project Management |
Online class timetable
STEP 2 – CHOOSE COURSE CATEGORY
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Acrobat DC Fundamentals | Mar 3-4 | ||||
After Effects Advanced | Mar 6-7 | Apr 24-25 | |||
After Effects Bootcamp | Mar 3-7 | Apr 21-25 | |||
After Effects Fundamentals | Mar 3-5 | Apr 21-23 | |||
Illustrator Advanced | Mar 13-14 | May 1-2 | |||
Illustrator Bootcamp | Mar 10-14 | Apr 28-May 2 | |||
Illustrator Fundamentals | Mar 10-12 | Apr 28-30 | |||
Illustrator Quickstart | Mar 10 | Apr 28 | |||
InDesign Advanced | Apr 3-4 | ||||
InDesign Bootcamp | Mar 31-Apr 4 | ||||
InDesign Fundamentals | Mar 31-Apr 2 | ||||
InDesign Quick Start | Mar 31 | ||||
Photoshop Advanced | Apr 17-18 | ||||
Photoshop Bootcamp | Apr 14-18 | ||||
Photoshop Fundamentals | Apr 14-16 | ||||
Photoshop Quick Start | Apr 14 | ||||
Premiere Pro Advanced | Mar 27-28 | May 8-9 | |||
Premiere Pro Bootcamp | Mar 24-28 | May 5-9 | |||
Premiere Pro Fundamentals | Mar 24-26 | May 5-7 |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Access Advanced | |||||
Access Fundamentals | Mar 24-25 | ||||
Excel Level 1 - Introduction | Mar 17 | Apr 8 | May 6 | ||
Excel Level 2 - Intermediate | Mar 18 | Apr 9 | May 7 | ||
Excel Level 3 - Advanced | Mar 19 | Apr 10 | May 8 | ||
Excel Level 4 - Macros & VBA | Mar 21 | Apr 11 | May 9 | ||
Microsoft Project Level 1 | Mar 24 | ||||
Microsoft Project Level 2 | Mar 25 | ||||
Microsoft Teams | |||||
Microsoft Visio Fundamentals | |||||
Outlook Level 1 - Introduction | |||||
Outlook Level 2 - Advanced | |||||
PowerPoint Level 1 - Introduction | Mar 10 | ||||
PowerPoint Level 2 - Advanced | Mar 14 | ||||
Word Level 1 - Introduction | |||||
Word Level 2 - Advanced |
Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
---|---|---|---|---|---|
Business Etiquette for Today's Workforce | Apr 7 | ||||
Business Leadership | Mar 5 | Apr 22 | |||
Business Writing with Positive Impact | Apr 2 | ||||
Effective Business Communication | Mar 17 | Apr 21 | |||
Effective Presentations | |||||
Effective Time Management Techniques | Mar 3 | Apr 23 | |||
Exceptional Customer Service | Mar 12 | ||||
Grammar Essentials | |||||
Project Management |